Descrizione del prodotto
1000 la vendita calda pp ha messo il tondo automatico FiltropressaIntroduzione rotonda della filtropressa La filtropressa rotonda è Progettata con il piatto circolare del filtrante, lo sforzo massimo di compressione può Essere MPa fino a 20. Ha le caratteristiche di alta pressione dell'alimentazione, della velocità Veloce di filtrazione e di alta pressione di filtrazione. Il piatto del filtrante usa un nuovo tipo di materiale ad alta resistenza ed alto del polipropilene di durezza, che non ha la resistenza a temperatura elevata, la resistenza di ossidazione, la resistenza della corrosione, il tempo di impiego ad alta resistenza e lungo, il peso leggero ed inquinamento, così Migliorante la qualità Di filtrazione. Il blocco per grafici è Saldato con l'acciaio di alta qualità , che è Durevole. Principale utilizzazione per la separazione di solido liquido di ceramica, di porcellana elettrica ad alta tensione, materiali refrattari, caolino ed altre industrie, richiedenti l'uso del pannello con il basso tenore di umidità Ed i materiali più Difficili da filtrare. Specifiche rotonde della filtropressa
Zona di Filetering (m2) | Formato del piatto (millimetro) | Spessore della torta(Millimetro) | Volume di alloggiamento (l) | Piatto (PCS) | Pressione d'alimentazione (MPa) | Dimensione (Millimetro) |
20 | 800*800 | 30 | 247 | 20 | 1.6 | 3000*1100*1060 |
30 | 381 | 30 | 3650*1100*1060 | |||
40 | 495 | 40 | 4200*1100*1060 | |||
50 | 618 | 50 | 4920*1100*1060 | |||
60 | 753 | 60 | 5540*1100*1060 | |||
70 | 876 | 70 | 6160*1100*1060 | |||
80 | 1000 | 80 | 6750*1100*1060 | |||
50 | 1000*1000 | 30 | 744 | 38 | 4920*1550*1300 | |
60 | 897 | 46 | 5400*1550*1300 | |||
70 | 1049 | 54 | 5880*1550*1300 | |||
80 | 1202 | 62 | 6360*1550*1300 | |||
90 | 1354 | 70 | 6840*1550*1300 | |||
100 | 1507 | 78 | 7320*1550*1300 | |||
110 | 1660 | 86 | 7800*1550*1300 | |||
120 | 1793 | 93 | 8220*1550*1300 | |||
80 | 1200*1200 | 30 | 1203 | 42 | 5685*1800*1550 | |
100 | 1511 | 53 | 6400*1800*1550 | |||
120 | 1791 | 63 | 7050*1800*1550 | |||
140 | 2098 | 74 | 7765*1800*1550 | |||
160 | 2406 | 85 | 8480*1800*1550 | |||
180 | 2714 | 96 | 9195*1800*1550 | |||
200 | 2994 | 106 | 9845*1800*1550 | |||
220 | 3302 | 117 | 10560*1800*1550 |
Struttura della filtropressaLa scelta del filtrato Closed apertoGli scarichi aperti del filtrato del piatto di incavo filtrano “ad una busbana francese„ situata da un lato del piatto o via i fori verticali lungo il lato del piatto del filtrante. Lo scarico visibile del filtrato da ogni alloggiamento può Identificare il tessuto filtrante forato o i problemi di ritegno. Il filtrato Closed è Virtualmente identico al disegno aperto del filtrato, ma con l'aggiunta dei rilievi d'angolo. I fori in questi angoli formano un tubo o un tubo e raccolgono il filtrato, che è Scaricato ad un collettore all'estremità Dell'alimentazione della filtropressa. Gli zipoli possono essere utilizzati per esaminare il filtrato esternamente. Visualizzare del cliente