Descrizione del prodotto
Grammage | 47GSM, 50GSM, 52GSM, 55GSM, 58GSM, 60GSM, 70GSM, 80GSM ecc. |
Formato | Rullo: 75mm*60mm, 75mm*70mm, formato personalizzato sono disponibili |
Strato: 210mm*297mm, 381mm*280mm, 241*280mm, 610mm*860mm, 700mm*1000mm, personalizzati | |
Memoria | Memoria di carta & Memoria della plastica con 17mm/22mm/25mm, o richiesta del cliente |
Vantaggio | Buona immagine di stampa, forte assorbimento dell'inchiostro |
Strato | CB, CFB, cfr. 1Ply, 2Ply, 3Ply, con bianco, colore giallo, colore rosa, azzurro, colori verdi |
Classificazione | Stampa del Bill/stampa stampa/fattura in bianco comuni di imposta/documento continuo del calcolatore del rullo del registratore di cassa documento senza carbonio |
Marchio | Il marchio ed i disegni del compratore sono accettabili |
Campione | Il campione è Libero per trasporto si raccoglie |





